Index of /DRFP/IAT/2022/TRIMESTRALES AREAS 2DO TRIMESTRE/D.G. DE ADMINISTRACION/DGA IAT ENERO-JUNIO 2022

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]IAT_ENE_JUN 2022 COM..>2022-07-07 13:23 3.1M 
[   ]IR_PP APARTADO B ENE..>2022-07-07 13:23 2.1M 
[   ]IR_PP APARTADO B ENE..>2022-07-07 13:23 2.0M 
[   ]IR_PP APARTADO B ENE..>2022-07-07 13:23 2.0M 
[   ]IR_PP APARTADO B ENE..>2022-07-07 13:23 1.9M 
[   ]IAARPP APARTADO B E..>2022-07-07 13:23 1.5M 
[   ]IAARPP APARTADO B EN..>2022-07-07 13:23 1.4M 
[   ]IAARPP APARTADO B ..>2022-07-07 13:23 1.4M 
[   ]IAARPP APARTADO B E..>2022-07-07 13:23 1.4M 
[   ]IAAR PP APARTADO B E..>2022-07-07 13:23 814K 
[   ]IAT_ENE_MZO_2022 -DR..>2022-07-07 13:23 585K