Index of /DGA

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]01-2020.pdf 2020-07-23 16:01 76K 
[   ]02-2021-aclaracion.pdf 2022-01-14 14:17 243K 
[   ]03-2019-aclaracion.pdf 2020-01-15 15:26 236K 
[   ]03-2019-observ.pdf 2020-01-15 15:26 4.9M 
[   ]04-2019-informe-obse..>2020-01-15 13:16 2.3M 
[   ]04-2019-notificacion..>2020-01-14 10:30 299K 
[DIR]1er Trimestre 2022/ 2024-04-03 15:27 -  
[DIR]1er trimestre 2021/ 2021-04-30 13:13 -  
[DIR]1er trimestre 2023/ 2023-04-11 17:03 -  
[DIR]1er trimestre 2024/ 2024-04-04 18:08 -  
[DIR]1er trimestre 2025/ 2025-04-10 13:58 -  
[DIR]2do trimestre 2021/ 2021-08-16 14:44 -  
[DIR]2do trimestre 2022/ 2023-10-03 12:45 -  
[DIR]2do trimestre 2023/ 2023-08-14 14:20 -  
[DIR]2do trimestre 2024/ 2024-07-11 13:34 -  
[DIR]2do trimestre 2025/ 2025-07-14 16:56 -  
[DIR]3er Trimestre 2025/ 2025-10-16 13:24 -  
[DIR]3er trimestre/ 2022-06-21 10:18 -  
[DIR]3er trimestre 2022/ 2024-01-12 14:21 -  
[DIR]3er trimestre 2023/ 2023-10-03 15:35 -  
[DIR]3er trimestre 2024/ 2024-10-09 14:12 -  
[DIR]4TO TRIMESTRE 2021/ 2022-01-14 17:56 -  
[DIR]4to trimestre 2022/ 2023-01-12 10:14 -  
[DIR]4to trimestre 2023/ 2024-04-03 13:06 -  
[DIR]4to trimestre 2024/ 2025-01-07 15:22 -  
[DIR]4to trimestre 2025/ 2026-01-09 15:42 -  
[   ]86-87-88-aclaracion.pdf2020-01-14 16:44 294K 
[   ]86-87-88-observ.pdf 2020-01-14 16:44 659K 
[   ]94-17-1-aclaracion.pdf 2020-01-14 16:32 230K 
[   ]95-17-1-4-7-aclaraci..>2020-01-14 16:32 448K 
[   ]96-17-1-2-aclaracion..>2020-01-14 16:32 446K 
[DIR]121-XXVI/ 2019-04-11 13:32 -  
[   ]627-ds-gf-en-proceso..>2020-09-25 13:15 73K 
[   ]637-DS-GF.pdf 2020-07-23 16:56 77K 
[   ]727-DE-GF-aclaracion..>2020-01-14 17:03 278K 
[   ]727-DE-GF-notificaci..>2020-01-14 16:58 209K 
[   ]727-DE-GF-observ.pdf 2020-01-14 16:58 2.5M 
[DIR]2020 4to trimestre/ 2021-08-16 11:27 -  
[   ]A-1-2019-Ingresos-ac..>2021-01-08 13:48 73K 
[   ]A-5-2019-informe.pdf 2020-01-02 10:42 1.2M 
[   ]A-5-2019-notificacio..>2020-01-02 10:42 444K 
[   ]A-5-2019-observacion..>2020-01-02 10:42 3.3M 
[DIR]ACUSES ESCANEADOS/ 2024-10-03 14:54 -  
[   ]ASCM-86-19.pdf 2020-07-23 14:26 77K 
[   ]ASCM-87-19.pdf 2020-07-23 14:36 77K 
[   ]ASCM-88-19.pdf 2020-07-23 14:37 77K 
[   ]ASCM-163-19.pdf 2020-07-23 15:08 77K 
[   ]ASCM-192-19.pdf 2020-07-23 15:08 77K 
[   ]AT-2022-069.pdf 2022-11-18 19:45 4.0M 
[   ]AT-2022-083.pdf 2022-11-18 19:45 3.7M 
[   ]CIAT-2341-2018.pdf 2019-08-27 14:20 154K 
[   ]CIDT-SAOA-3684-2015.pdf2017-11-21 10:47 755K 
[   ]DGA-1902393.pdf 2019-08-21 14:54 947K 
[   ]ERICK - Acceso direc..>2025-10-16 13:22 1.8K 
[   ]INFO-OBSERVACIONES.pdf 2019-08-27 14:44 28M 
[   ]INFORME Y OBSERVACIO..>2019-08-27 14:39 7.5M 
[   ]Informe-a-5-2018.pdf 2019-10-24 15:09 5.4M 
[   ]Programa-anual-de-au..>2020-09-25 12:16 235K 
[   ]a-1-2020.pdf 2020-07-23 13:04 128K 
[   ]a-4-2019-aclaracion.pdf2020-01-15 15:26 231K 
[   ]a-4-2019-observ.pdf 2020-01-15 15:26 14M 
[   ]a-5-2019-aclaracion.pdf2020-01-14 14:05 355K 
[   ]aclarac-86-87-88.pdf 2019-10-24 12:51 3.2M 
[   ]aclarac-93-94-95-96.pdf2019-10-24 12:27 1.5M 
[   ]aclaración-a-5-2018..>2019-10-24 15:09 5.4M 
[   ]aclaración-v-1-2019..>2019-10-24 15:52 731K 
[   ]aclaración-v-2-2019..>2019-10-24 15:22 1.4M 
[   ]aclaracion-01-2019.pdf 2019-10-24 15:59 735K 
[   ]aclaracion-02-2019.pdf 2019-10-24 16:53 718K 
[   ]aclaracion-04-2018.pdf 2019-10-24 15:51 862K 
[   ]aclaracion-a-1-2019.pdf2019-10-24 16:21 2.8M 
[   ]aclaracion-a-2-2019.pdf2019-10-24 17:04 792K 
[   ]aclaracion-a-5-2018.pdf2019-10-24 15:13 5.4M 
[   ]aclaracion-r-1-2019.pdf2019-10-24 16:03 764K 
[   ]aclaracion-v-1-2019.pdf2019-10-24 15:54 731K 
[   ]aclaracion-v-2-2019.pdf2019-10-24 15:23 1.4M 
[   ]ascm 86 16.pdf 2017-10-12 13:05 485K 
[   ]en-dictamen.pdf 2019-10-28 16:26 281K 
[   ]en-proceso-auditoria..>2019-10-24 14:41 326K 
[   ]en-proceso-de-notifi..>2019-10-25 11:07 307K 
[   ]en-proceso.pdf 2020-08-26 16:22 326K 
[   ]info-01-2019.pdf 2019-10-24 15:59 9.8M 
[   ]info-04-2018.pdf 2019-10-24 15:44 12M 
[   ]info-09-2019.pdf 2019-10-25 11:14 6.2M 
[   ]info-a-2-2019.pdf 2019-10-24 17:04 8.8M 
[   ]info-a-3-2019.pdf 2019-10-24 16:31 8.0M 
[   ]info-a-4-2019.pdf 2019-10-25 10:51 9.1M 
[   ]info-r-1-2019.pdf 2019-10-24 16:03 13M 
[   ]info-v-1-2019.pdf 2019-10-24 15:52 6.4M 
[   ]info-v-2-2019.pdf 2019-10-24 15:22 5.2M 
[   ]no-hay-auditoría.pdf 2020-08-26 16:22 227K 
[   ]no-se-ha-notificado.pdf2019-10-24 15:00 339K 
[   ]noti-v-2-2019.pdf 2019-10-24 15:21 1.4M 
[   ]notif-01-2019.pdf 2019-10-24 15:59 1.4M 
[   ]notif-02-2019.pdf 2019-10-24 16:53 943K 
[   ]notif-03-2019.pdf 2019-10-25 11:14 868K 
[   ]notif-04-2018.pdf 2019-10-24 15:45 845K 
[   ]notif-86-87-88.pdf 2019-10-24 12:51 1.0M 
[   ]notif-93-94-95-96.pdf 2019-10-24 12:27 1.9M 
[   ]notif-a-1-2019.pdf 2019-10-24 16:21 2.5M 
[   ]notif-a-2-2019.pdf 2019-10-24 17:03 1.7M 
[   ]notif-a-3-2019.pdf 2019-10-24 16:31 1.3M 
[   ]notif-a-4-2019.pdf 2019-10-25 10:51 1.3M 
[   ]notif-a-5-2018.pdf 2019-10-24 15:09 1.0M 
[   ]notif-r-1-2019.pdf 2019-10-24 16:03 1.5M 
[   ]notif-r-2-2019.pdf 2019-10-25 11:32 1.0M 
[   ]notif-v-1-2019.pdf 2019-10-24 15:52 881K 
[   ]notif-v-3-2019.pdf 2019-10-25 11:20 1.5M 
[   ]notific-de-resultado..>2019-10-25 15:02 341K 
[   ]obser-01-2019.pdf 2019-10-24 15:59 35M 
[   ]obser-04-2018.pdf 2019-10-24 15:44 40M 
[   ]obser-a-2-2019.pdf 2019-10-24 17:03 20M 
[   ]obser-a-3-2019.pdf 2019-10-24 16:31 21M 
[   ]obser-a-4-2019.pdf 2019-10-25 10:51 17M 
[   ]obser-a-5-2018.pdf 2019-10-24 15:09 18M 
[   ]obser-r-1-2019.pdf 2019-10-24 16:03 19M 
[   ]obser-r-2-2019.pdf 2019-10-25 11:32 17M 
[   ]obser-v-1-2019.pdf 2019-10-24 15:52 33M 
[   ]obser-v-2-2019.pdf 2019-10-24 15:21 2.5M 
[   ]obser-v-3-2019.pdf 2019-10-25 11:20 21M 
[   ]recomendac-93-94-95-..>2019-10-24 12:27 3.6M 
[   ]v-1-2020.pdf 2020-07-23 12:58 131K 
[   ]v-4-2019-notificacio..>2020-01-14 15:53 466K 
[   ]v-4-2019-observacion..>2020-01-15 13:17 19M 
[   ]v-5-2019-aclaracion.pdf2020-01-14 11:05 292K 
[   ]v-5-2019-informe.pdf 2020-01-02 10:42 1.4M 
[   ]v-5-2019-notificacio..>2020-01-02 10:42 323K 
[   ]v-5-2019-observacion..>2020-01-02 10:42 2.4M